Imagen representativa de la familia CP1E. Identifica el equipo por su número de modelo.
OMRON · CP1E
CP1E-E40DR-A
CPU CP1E de 40 puntos, con 24 entradas y 16 salidas.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Datos principales
| Fabricante | Omron |
|---|---|
| Familia | CP1E |
| Referencia | CP1E-E40DR-A |
| Grupo | E |
| Puntos E/S | 40 |
| Entradas | 24 |
| Salidas | 16 |
| Alimentación | 100 a 240 VAC |
| Tipo de salida | Relé |
| Programa | 2K steps |
| Memoria de datos | 2K words |
| Comunicación | USB |
| Disponibilidad | Referencia legacy o anterior. Consultar disponibilidad para reposición. |
