Imagen representativa de la familia CP1E. Identifica el equipo por su número de modelo.
OMRON · CP1E
CP1E-E14SDR-A
CPU CP1E de 14 puntos, con 8 entradas y 6 salidas.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Datos principales
| Fabricante | Omron |
|---|---|
| Familia | CP1E |
| Referencia | CP1E-E14SDR-A |
| Grupo | E Renewal |
| Puntos E/S | 14 |
| Entradas | 8 |
| Salidas | 6 |
| Alimentación | 100 a 240 VAC |
| Tipo de salida | Relé |
| Programa | 2K steps |
| Memoria de datos | 2K words |
| Comunicación | USB |
| Disponibilidad | Referencia legacy o anterior. Consultar disponibilidad para reposición. |
